لیست محصولات دیزل ژنراتور ولوو
پکیج دیزل ژنراتور شامل موتور دیزل ولوو و ژنراتور استمفور و باک سوخت موقت به همراه تابلو کنترل دیزل ژنراتور (دستی – اتوماتیک – سنکرون) و لرزه گیر های مخصوص در زیر شاسی و اتصال موتور به بدنه، بهره گیری از عایق شانه تخم مرغی با دانسیته بالا در جذب بالای صدا، محل قلاب و حمل با لیفتراک برای حمل آسان دستگاه
<< در صورت مشاهده جدول از موبایل به سمت چپ و راست اسکرول کنید >>
موتور دیزل | ژنراتور | توان (KVA) | اسب بخار (hp) | اطلاعات محصول |
---|---|---|---|---|
Volvo TAD530GE | Stamford uci274c | 100KVA | 134.1 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD531GE | Stamford uci274c | 110KVA | 147.51 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD532GE | Stamford uci274f | 150KVA | 201.15 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD731GE | Stamford Uci274g | 175KVA | 234.67 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD732GE | Stamford uci274c | 200KVA | 268.2 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD733GE | Stamford UCDI274J | 225KVA | 301.72 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD733GE | Stamford UCDI274J | 230KVA | 308.43 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD733GE | Stamford UCDI274K | 245KVA | 328.55 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD734GE | Stamford HCI4C | 275KVA | 368.78 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD940GE | Stamford HCI4d | 300KVA | 402.3 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD941GE | Stamford HCI4E | 330KVA | 442.5 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD1341GE | Stamford HCI4E | 335KVA | 449.24 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD1342GE | Stamford HCI5C | 385KVA | 516.29 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD1341GE | Stamford HCI4F | 400KVA | 536.4 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD1345GE | Stamford HCI5C | 500KVA | 670.51 | کلیک کنید >> |
Volvo TAD1642GE | Stamford HCI5E | 630KVA | 844.84 | کلیک کنید >> |
Volvo TWD1643GE | Stamford HCI5E | 710KVA | 952.12 | کلیک کنید >> |
درخواست تماس
اگر سوال و مشاوره ای نیاز دارید شماره همراه خود را وارد کنید