Product Description
دیزل ژنراتور پرکینزReviewed by Admin on Mar 9Rating:
اطلاعات دیزل ژنراتور | توان خروجی اضطراری | توان خروجی پرایم | ابعاد(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام دیزل ژنراتور کوپله | مدل موتور | تعداد سیلندر | kva | kw | kva | kw | طول | عرض | ارتفاع |
1 | دیزل ژنراتور پرکینز 10 کاوا | 403D-11G | 3 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 1400 | 620 | 966 |
2 | دیزل ژنراتور پرکینز 15 کاوا | 403D-15G | 3 | 15 | 12 | 13 | 10.4 | 1400 | 620 | 966 |
3 | دیزل ژنراتور پرکینز 22 کاوا | 404D-22G | 4 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 1500 | 620 | 1115 |
4 | دیزل ژنراتور پرکینز 33 کاوا | 1103A-33G | 3 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 1570 | 760 | 1229 |
5 | دیزل ژنراتور پرکینز 50 کاوا | 1103A-33TG1 | 3 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1700 | 800 | 1380 |
6 | دیزل ژنراتور پرکینز 60 کاوا | 1103A-33TG1 | 3 | 60 | 52.8 | 55 | 48 | 1700 | 800 | 1380 |
7 | دیزل ژنراتور پرکینز 72 کاوا | 1104A-44TG1 | 4 | 72 | 57.6 | 65 | 52 | 1920 | 800 | 1550 |
8 | دیزل ژنراتور پرکینز 110 کاوا | 1104C-44TAG2 | 4 | 110 | 88 | 100 | 80 | 2010 | 800 | 1640 |
9 | دیزل ژنراتور پرکینز 150 کاوا | 1006TAG | 6 | 150 | 120 | 136 | 108.8 | 2500 | 1120 | 1531 |
10 | دیزل ژنراتور پرکینز 165 کاوا | 1006TAG2 | 6 | 165 | 132 | 150 | 120 | 2450 | 1010 | 1554 |
11 | دیزل ژنراتور پرکینز 200 کاوا | 1106A-70TAG3 | 6 | 200 | 160 | 185 | 148 | 2510 | 1010 | 1640 |
12 | دیزل ژنراتور پرکینز 275 کاوا | 1506A-E88TAG3 | 6 | 275 | 220 | 250 | 200 | 2700 | 1050 | 2280 |
13 | دیزل ژنراتور پرکینز 400 کاوا | 2206A-E13TAG2 | 6 | 400 | 320 | 360 | 288 | 3200 | 1450 | 2280 |
14 | دیزل ژنراتور پرکینز 450 کاوا | 2206A-E13TAG3 | 6 | 450 | 360 | 405 | 324 | 3200 | 1450 | 2280 |
15 | دیزل ژنراتور پرکینز 550 کاوا | 2506A-E15TAG2 | 6 | 550 | 440 | 500 | 400 | 3600 | 1450 | 2280 |
16 | دیزل ژنراتور پرکینز 650 کاوا | 2806A-E18TAG1A | 6 | 660 | 528 | 600 | 480 | 4030 | 1710 | 2250 |
17 | دیزل ژنراتور پرکینز 825 کاوا | 4006-23TAG2A | 6 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4030 | 1710 | 2250 |
18 | دیزل ژنراتور پرکینز 900 کاوا | 4006-23TAG3A | 6 | 900 | 720 | 800 | 640 | 4030 | 1710 | 2250 |
19 | دیزل ژنراتور پرکینز 1000 کاوا | 4008TAG1A | 8 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4470 | 2100 | 2400 |
20 | دیزل ژنراتور پرکینز 1130 کاوا | 4008TAG2A | 8 | 1130 | 904 | 1020 | 816 | 4470 | 2040 | 2400 |
21 | دیزل ژنراتور پرکینز 1385 کاوا | 4012-46TWG2A | 12 | 1385 | 1108 | 1250 | 1000 | 4500 | 1900 | 2450 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.